TARIEVEN SPORTSCHOOL
Vanaf 1 januari 2026.
Fitness/activiteiten TOT 18 jaar
| 1x per week | Onbeperkt | ||
|---|---|---|---|
| Incasso per maand | Jaar lidmaatschap | € 27,50 | € 40,– |
| 1/2 Jaar lidmaatschap | € 31,90 | € 44,50 | |
| Familie-abonnement Jaar | € 112,95 | ||
| 10-Rittenkaart jeugd | € 91,75 | ||
Fitness/activiteiten VANAF 18 jaar
| 1x per week | Onbeperkt | ||
|---|---|---|---|
| Incasso per maand | Jaar lidmaatschap | € 36,50 | € 49,25 |
| 1/2 Jaar lidmaatschap | € 40,95 | € 53,50 | |
| Familie-abonnement Jaar | € 112,95 | ||
| Onbeperkt daluren 1/2 jaar ma t/m vrij 12-16 uur, za en zo 9-13 uur | € 40,– | ||
| 10-Rittenkaart jeugd | € 116,75 | ||
Inschrijfgeld € 25,–
Losse les volwassene € 13,–
Ledenpas € 5,–
Losse les jeugd € 10,–
Klik op de onderstaande link voor een pdf van onze tarieven:
