TARIEVEN SPORTSCHOOL
Vanaf 1 januari 2025.
Fitness/activiteiten TOT 18 jaar
| 1x per week | Onbeperkt | ||
|---|---|---|---|
| Incasso per maand | Jaar lidmaatschap | € 26,75 | € 39,– |
| 1/2 Jaar lidmaatschap | € 30,95 | € 43,25 | |
| Familie-abonnement Jaar | € 112,25 | ||
| 10-Rittenkaart jeugd | € 89,– | ||
Fitness/activiteiten VANAF 18 jaar
| 1x per week | Onbeperkt | ||
|---|---|---|---|
| Incasso per maand | Jaar lidmaatschap | € 35,50 | € 47,85 |
| 1/2 Jaar lidmaatschap | € 39,75 | € 52,– | |
| Familie-abonnement Jaar | € 112,25 | ||
| Onbeperkt daluren 1/2 jaar ma t/m vrij 12-16 uur, za en zo 9-13 uur | € 39,– | ||
| 10-Rittenkaart jeugd | € 113,25 | ||
Inschrijfgeld € 25,–
Losse les volwassene € 13,–
Ledenpas € 5,–
Losse les jeugd € 10,–
Klik op de onderstaande link voor een pdf van onze tarieven:
